取消
产品材料:母体:碳钢 /公头:碳钢 /
产品描述:符合ISO5675标准
产品应用:HS-S5/HS-S5C系列接头广泛应用于各种工业所需的连接,主要用于建筑设备、森林设备、农业机械及液压机具
互换性:美国派克(PARKER)4250系列、意大利快事达(FASTER)CPV-CNV系列
产品描述:符合ISO5675标准
技术优势:技术规范
| 规格(英寸) | 1/2 | 
| 额定压力(PSI) | 3000 | 
| 额定流量(GPM) | 12 | 
| 温度范围(标准密封圈) | -20℃至+120℃ | 
| 标准密封圈材料 | 丁腈橡胶NBR | 
            
        
            
        
             
        
            
        
            
        
母插座
             
        
            
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | LS | ¢D | HEX1 | T | 
| 12.5 | HS-S5-04SF3/8 | 66 | 38 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 | 
| 12.5 | HS-S5-04SF1/2 | 66 | 38 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 | 
| 12.5 | HS-S5-04SF3/4 | 69 | 38 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 | 
| 12.5 | HS-S5-04SFM14 | 66 | 38 | 27 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SFM16 | 66 | 38 | 27 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SFM18 | 66 | 38 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SFM22 | 66 | 38 | 27 | M22*1.5 | 
            
        
            
        
             
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | LP | d | C | HEX2 | T | 
| 12.5 | HS-S5-04PF3/8 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | 3/8BPS NPT3/8 | 
| 12.5 | HS-S5-04PF1/2 | 44 | 20.5 | 27 | 27 | 1/2BPS NPT1/2 | 
| 12.5 | HS-S5-04PF3/4 | 64.5 | 20.5 | 34 | 34 | 3/4BPS NPT3/4 | 
| 12.5 | HS-S5-04PFM14 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PFM16 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PFM18 | 61.5 | 20.5 | 27 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PFM22 | 44 | 20.5 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
            
        
连接器装配
             
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T | 
| 12.5 | HS-S5-04F3/8 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BPS NPT3/8 | 
| 12.5 | HS-S5-04F1/2 | 111.5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BPS NPT1/2 | 
| 12.5 | HS-S5-04F3/4 | 105.5 | 38 | 34 | 34 | 3/4BPS NPT3/4 | 
| 12.5 | HS-S5-04FM14 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04FM16 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04FM18 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04FM22 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
            
        
母插座
             
        
            
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T | 
| 12.5 | HS-S5-04SM8L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM10L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM12L | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM15L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM18L | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M26*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM10S | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM12S | 73.5 | 38 | 27 | 12 | M20*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM14S | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM16S | 75.5 | 38 | 27 | 14 | M24*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04SM20S | 77.5 | 38 | 30 | 16 | M30*2 | 
公插头
             
        
            
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | LP | d | C | HEX1 | A | T | 
| 12.5 | HS-S5-04PM8L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM10L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM12L | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM15L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM18L | 60.5 | 20.5 | 27 | 27 | 14 | M26*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM10S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM12S | 58.5 | 20.5 | 27 | 27 | 12 | M20*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM14S | 60.5 | 20.5 | 27 | 14 | 14 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM16S | 60.5 | 20.5 | 27 | 14 | 14 | M24*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04PM20S | 62.5 | 20.5 | 27 | 30 | 16 | M30*2 | 
连接器装配
             
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T | 
| 12.5 | HS-S5-04-8L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-10L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-12L | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-15L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-18L | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M26*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-10S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-12S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-14S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-16S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M24*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5-04-20S | 115.5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 | 
母插座
             
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | LS | ¢D | HEX1 | HEX2 | T | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM8L | 87 | 38 | 27 | 19 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM10L | 87 | 38 | 27 | 24 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM12L | 87 | 38 | 27 | 24 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM15L | 89 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM18L | 89 | 38 | 27 | 30 | M26*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM10S | 87 | 38 | 27 | 24 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM12S | 87 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM14S | 89 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM16S | 89 | 38 | 30 | 30 | M24*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04SM20S | 94.8 | 38 | 30 | 36 | M30*2 | 
公插头
             
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | LP | d | C | HEX2 | HEX3 | T | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM8L | 72 | 20.5 | 27 | 19 | 27 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM10L | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM12L | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM15L | 74 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM18L | 74 | 20.5 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM10S | 72 | 20.5 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM12S | 72 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM14S | 74 | 20.5 | 27 | 30 | 27 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM16S | 74 | 20.5 | 27 | 30 | 27 | M24*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04PM20S | 81 | 20.5 | 27 | 36 | 30 | M30*2 | 
连接器装配
             
        
            
        
            
        
| ISO | PAPT NO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | T | 
| 12.5 | HS-S5C-04-8L | 137.5 | 38 | 27 | 19 | 27 | M14*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-10L | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M16*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-12L | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-15L | 143.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-18L | 143.5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-10S | 137.5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-12S | 138.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-14S | 137.5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-16S | 143.5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M26*1.5 | 
| 12.5 | HS-S5C-04-20S | 145.5 | 38 | 30 | 36 | 30 | M30*2 | 
            
        
            
        
             
        
             
        
             
        
            