返回上一页

KL系列扳把式快速接头(065)

取消

首页 > 产品频道 > 气液共用快速接头

KL系列扳把式快速接头(065)

  • KL系列扳把式快速接头(065)
  • KL系列扳把式快速接头
  • KL系列扳把式快速接头(065)
  • KL系列扳把式快速接头(065)
  • KL系列扳把式快速接头(065)
  • KL系列扳把式快速接头(065)
  • KL系列扳把式快速接头(065)
  • KL系列扳把式快速接头(065)
  • KL系列扳把式快速接头(065)

产品简介

    如图所示,插套两侧分别装有一偏心凸轮拉杆,将插轴插入插套内,压下两侧压杆,利用凸轮原理迫使插轴下沉接触密封垫而实现制动工作,该种接头具有以下特点。

    1、结构简单、操作方便,可快速连接和拆卸。

    2、尺寸紧凑,重量轻,具有良好的密封性和互换性

    3、适用于各种工作条件,广泛用于气体、液体、粉体等各种介质中。


电话咨询:13901431334
  • 产品详情
  • ...
最高使用压力(Mpa)
材质/规格 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
不锈钢 2.5
1.8
1.5 1.2
密封材料使用温度(℃)
丁腈橡胶 +100℃~-40℃
硅橡胶、氟橡胶 +200℃~-20℃


A型

型号/规格 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
do 21 21 24 29 37 46 57 75 98 122 150
D(Rc) 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
h 38 38 47 54 54 63 79 72 79 85 86
S 33 33 40 50 55 67 83 98 125 154 190


B型

型号/规格 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
do 14 19 25 30 38 50 63 75 100 122 145
D(R) 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
h 52 52 61 68 71 78 86 87 89 102 118
h1
33 33 39 45 47 50 55 56 58 62 72
G 53 53 62 80 87 97 110 135 165 185 220


C型

型号/规格 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
do 14 14 20 25 32 43 55 67 92 115 140
h 86 86 95 105 111 130 145 160 170 187 214
D 20 20 26 33 40 52 65 77 103 130 155
h1 33 33 39 45 47 52 55 56 58 62 72
G 53 53 62 80 87 97 110 135 165 185 220


D型

型号/规格 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
do 17 20 25 32 40 50 63 75 100 122 145
d(Rc) 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
h 50 51 61 68 69 77 84 87 90 102 118
h1 33 33 39 45 48 52 55 56 58 62 72
G 53 53 62 80 87 97 110 135 165 185 220


E型

规格/型号 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
do 14 14 20 25 31 43 55 67 92 115 140
h 98 98 105 117 121 138 155 168 180 196 220
C 33 33 38 48 55 65 80 102 132 154 184
D 20 20 26 33 39 52 65 77 102 130 155
H1 40 40 46 52 56 62 65 66 68 71 78


F型

型号/规格 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
do 21 21 25 30 36 46 57 73 98 122 148
d(R) 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
h 56 56 69 75 78 86 97 106 114 121 130
s 33 33 40 48 55 66 82 98 125 154 190
E 38 38 46 51 54 60 68 73 78 81 86


DP型

型号/规格 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
h 36 36 39 49 51 60 59 67 80 80 98
h1 26 26 31 38 40 46 48 55 56 56 66
do 21 21 24 29 37 46 57 75 98 122 150


DC型

型号/规格 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
h 45 45 50 57 60 68 70 75 80 84 112
h1 35 35 40 47 50 55 58 60 62 70 82
G 53 53 62 80 87 97 110 135 165 185 220

KL

KL

KL

KL

KL

KL