取消
产品材料:母体:碳钢 /公头:碳钢 /
产品描述: 符合ISO16028标准
产品应用:HS-FF系列接头广泛应用于以下公用设施:液压油泄漏会构成严重的安全险情,尤其对用于高压电源输送线维护的架空斗式起重机,这类接头还用建筑、铁路维护及矿业中的液压机具之快速切换,易于清理使之能理想地用于这类特殊环境
互换性:美国派克(PARKER)FEM系列、意大利意图奇(STUCCHI)FIRG系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD89系列、美国汉森(HANSEN)FF系列。
应用:HS-FF系列接头广泛用于以下公用设施:液压油泄漏会构成严重的安全险情,尤其对用于高压电源输送线维护的架空斗式起重机,这类接头还用建筑、铁路维护及矿业中的液压机具之快速切换,易于清理使之能理想地用于这类特殊环境。
规格(英寸) | 1/4(02) | 3/8(03) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
额定压力(PSI) | 5000 | 4350 | 4350 | 3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定流量(GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
溢流量(ML)(断开时的最大数值) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
温度范围 | -20℃至+120℃ | |||||||
标准密封圈材料 | 丁腈橡胶NBR |
母插座
ISO | PART NO | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
6.3 | HS-FF-02SF | 58.2 | 28 | S20六角 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HS-FF-03SF | 68.2 | 32 | S24六角 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | HS-FF-03SF | 72.2 | 32 | S27六角 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HS-FF-04SF | 75 | 38 | S32六角 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HS-FF-04SF | 79 | 38 | S36六角 | 20 | G3/4 NPT3/4 |
16 | HS-FF-06SF | 80 | 42 | S36六角 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HS-FF-08SF | 99.8 | 48 | S41六角 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HS-FF-08SF | 99.8 | 48 | S41六角 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | HS-FF-10SF | 111.5 | 56 | S55六角 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HS-FF-12SF | 150 | 79.5 | S65六角 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HS-FF-16SF | 167 | 98.5 | S85六角 | 31 | G2 NPT2 |
公插头
ISO | PART NO | LP | d | C | HEX2 | A | T |
6.3 | HS-FF-02PF | 49.2 | 16.1 | 15.2 | S20六角 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HS-FF-03PF | 55.8 | 19.7 | 19.5 | S24六角 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | HS-FF-03PF | 59.8 | 19.7 | 19.5 | S27六角 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HS-FF-04PF | 72 | 24.5 | 21.6 | S32六角 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HS-FF-04PF | 76 | 24.5 | 21.6 | S36六角 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | HS-FF-06PF | 75.5 | 27 | 21.6 | S36六角 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HS-FF-08PF | 93.8 | 3 | 29 | S41六角 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HS-FF-08PF | 93.8 | 30 | 29 | S41六角 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | HS-FF-10PF | 90 | 36 | 34 | S55六角 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HS-FF-12PF | 112 | 57 | 38 | S65六角 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HS-FF-16PF | 123.9 | 73 | 40.5 | S75六角 | 31 | G2 NPT2 |
连接器装配
ISO | PART NO | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
6.3 | HS-FF-02 | 96.2 | 28 | S20六角 | S20六角 | G1/4 NPT1/4 |
10 | HS-FF-03 | 108.4 | 32 | S24六角 | S24六角 | G3/8 NPT3/8 |
10 | HS-FF-03 | 116.4 | 32 | S27六角 | S27六角 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HS-FF-04 | 129.3 | 38 | S32六角 | S32六角 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | HS-FF-04 | 137.3 | 38 | S36六角 | S36六角 | G3/8 NPT3/8 |
16 | HS-FF-06 | 138 | 42 | S36六角 | S36六角 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HS-FF-08 | 172.1 | 48 | S41六角 | S41六角 | G3/4 NPT3/4 |
19 | HS-FF-08 | 172.1 | 48 | S41六角 | S41六角 | G1 NPT1 |
25 | HS-FF-10 | 178 | 56 | S55六角 | S55六角 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | HS-FF-12 | 233.4 | 79.5 | S65六角 | S65六角 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | HS-FF-16 | 251.7 | 98.5 | S85六角 | S75六角 | G2 NPT2 |